PL 1035/2023
19/03/2025 · Aprovado
Confere ao Município de Porteirinha o título de Capital Estadual do Queijo e do Requeijão Moreno.
41Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adalclever Lopes | PV | Sim |
| Amanda Teixeira Dias | PL | Sim |
| Arnaldo Silva | UNIÃO | Sim |
| Betão | PT | Sim |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Sim |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Sim |
| Bruno Engler | PL | Sim |
| Caporezzo | PL | Sim |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | Sim |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Delegada Sheila | PL | Sim |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim |
| Doutor Paulo | UNIÃO | Sim |
| Doutor Wilson Batista | PSD | Sim |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim |
| Duarte Bechir | PSD | Sim |
| Elismar Prado | PSD | Sim |
| Gil Pereira | PSD | Sim |
| Grego da Fundação | UNIÃO | Sim |
| João Magalhães | PSD | Sim |
| Leninha | PT | Sim |
| Leonídio Bouças | PSDB | Sim |
| Lohanna | PV | Sim |
| Lud Falcão | REPUBLICANOS | Sim |
| Maria Clara Marra | PSDB | Sim |
| Mário Henrique Caixa | PV | Sim |
| Marquinho Lemos | PT | Sim |
| Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | Sim |
| Nayara Rocha | PP | Sim |
| Neilando Pimenta | REPUBLICANOS | Sim |
| Noraldino Júnior | PSB | Sim |
| Oscar Teixeira | PP | Sim |
| Raul Belém | PSD | Sim |
| Roberto Andrade | PRD | Sim |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | Sim |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim |
| Thiago Cota | PDT | Sim |
| Tito Torres | PSD | Sim |
| Ulysses Gomes | PT | Sim |
| Vitório Júnior | PP | Sim |
