PL 1569/2023
28/08/2024 · Aprovado
Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Corporação Musical Euterpe Homero Maciel, do Município de Turmalina.
45Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Sim |
| Ana Paula Siqueira | PT | Sim |
| Andréia de Jesus | PT | Sim |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim |
| Bella Gonçalves | PT | Sim |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Sim |
| Bruno Engler | PL | Sim |
| Caporezzo | PL | Sim |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | Sim |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | Sim |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Coronel Henrique | PL | Sim |
| Cristiano Silveira | PT | Sim |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
| Doorgal Andrada | PP | Sim |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim |
| Dr. Jorge Ali | PSB | Sim |
| Duarte Bechir | PSD | Sim |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim |
| Elismar Prado | PSD | Sim |
| Enes Cândido | PSD | Sim |
| Grego da Fundação | UNIÃO | Sim |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim |
| João Junior | PMN | Sim |
| João Vítor Xavier | CIDADANIA | Sim |
| Leleco Pimentel | PT | Sim |
| Leninha | PT | Sim |
| Lucas Lasmar | REDE | Sim |
| Macaé Evaristo | PT | Sim |
| Marli Ribeiro | PL | Sim |
| Marquinho Lemos | PT | Sim |
| Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | Sim |
| Nayara Rocha | PP | Sim |
| Oscar Teixeira | PP | Sim |
| Professor Cleiton | PV | Sim |
| Professor Wendel Mesquita | UNIÃO | Sim |
| Raul Belém | PSD | Sim |
| Ricardo Campos | PT | Sim |
| Roberto Andrade | PRD | Sim |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | Sim |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim |
| Tito Torres | PSD | Sim |
| Ulysses Gomes | PT | Sim |
| Zé Guilherme | PP | Sim |
| Zé Laviola | NOVO | Sim |
