PL 3567/2025
18/03/2026 · Aprovado
Dispõe sobre o acesso facilitado ao ensino superior para mulheres vítimas de violência doméstica.
42Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adalclever Lopes | PV | Sim |
| Adriano Alvarenga | PP | Sim |
| Andréia de Jesus | PT | Sim |
| Arnaldo Silva | UNIÃO | Sim |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim |
| Bella Gonçalves | PT | Sim |
| Betão | PT | Sim |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Sim |
| Caporezzo | PL | Sim |
| Carlos Pimenta | PSB | Sim |
| Cassio Soares | PSD | Sim |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Coronel Henrique | PL | Sim |
| Cristiano Silveira | PT | Sim |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
| Doorgal Andrada | PP | Sim |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim |
| Duarte Bechir | PSD | Sim |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim |
| Elismar Prado | PSD | Sim |
| Gil Pereira | PSD | Sim |
| Grego da Fundação | UNIÃO | Sim |
| Hely Tarqüínio | PV | Sim |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim |
| João Magalhães | PSD | Sim |
| Leleco Pimentel | PT | Sim |
| Leninha | PT | Sim |
| Leonídio Bouças | PSDB | Sim |
| Lohanna | PV | Sim |
| Lucas Lasmar | REDE | Sim |
| Lud Falcão | REPUBLICANOS | Sim |
| Maria Clara Marra | PSDB | Sim |
| Marquinho Lemos | PT | Sim |
| Nayara Rocha | PP | Sim |
| Noraldino Júnior | PSB | Sim |
| Professor Wendel Mesquita | UNIÃO | Sim |
| Ricardo Campos | PT | Sim |
| Roberto Andrade | PRD | Sim |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim |
| Ulysses Gomes | PT | Sim |
| Zé Guilherme | PP | Sim |
| Zé Laviola | NOVO | Sim |
