PL 3567/2025
29/04/2026 · Aprovado
Dispõe sobre o acesso facilitado ao ensino superior para mulheres vítimas de violência doméstica.
47Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Sim |
| Alê Portela | PL | Sim |
| Andréia de Jesus | PT | Sim |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Sim |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim |
| Bella Gonçalves | PT | Sim |
| Bruno Engler | PL | Sim |
| Carlos Pimenta | PSB | Sim |
| Carol Caram | AVANTE | Sim |
| Cassio Soares | PSD | Sim |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Coronel Henrique | PL | Sim |
| Dalmo Ribeiro | PSDB | Sim |
| Delegada Sheila | PL | Sim |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
| Doorgal Andrada | PP | Sim |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim |
| Duarte Bechir | PSD | Sim |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim |
| Elismar Prado | PSD | Sim |
| Enes Cândido | PSD | Sim |
| Gil Pereira | PSD | Sim |
| Grego da Fundação | UNIÃO | Sim |
| Gustavo Valadares | PSD | Sim |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim |
| João Magalhães | PSD | Sim |
| Leleco Pimentel | PT | Sim |
| Leninha | PT | Sim |
| Lohanna | PV | Sim |
| Lucas Lasmar | REDE | Sim |
| Macaé Evaristo | PT | Sim |
| Marli Ribeiro | PL | Sim |
| Marquinho Lemos | PT | Sim |
| Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | Sim |
| Nayara Rocha | PP | Sim |
| Neilando Pimenta | REPUBLICANOS | Sim |
| Noraldino Júnior | PSB | Sim |
| Oscar Teixeira | PP | Sim |
| Professor Wendel Mesquita | UNIÃO | Sim |
| Ricardo Campos | PT | Sim |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | Sim |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim |
| Thiago Cota | PDT | Sim |
| Ulysses Gomes | PT | Sim |
| Vitório Júnior | PP | Sim |
| Zé Laviola | NOVO | Sim |
