PL 409/2023
31/08/2023 · Aprovado
Reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, turístico e social, no Estado, o evento Marcha para Jesus.
41Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Sim |
| Ana Paula Siqueira | PT | Sim |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Sim |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim |
| Bella Gonçalves | PT | Sim |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Sim |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Sim |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | Sim |
| Cassio Soares | PSD | Sim |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | Sim |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Coronel Henrique | PL | Sim |
| Coronel Sandro | PL | Sim |
| Delegada Sheila | PL | Sim |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
| Doorgal Andrada | PP | Sim |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim |
| Doutor Paulo | UNIÃO | Sim |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim |
| Enes Cândido | PSD | Sim |
| João Magalhães | PSD | Sim |
| João Vítor Xavier | CIDADANIA | Sim |
| Leandro Genaro | PSD | Sim |
| Leleco Pimentel | PT | Sim |
| Lohanna | PV | Sim |
| Lucas Lasmar | REDE | Sim |
| Lud Falcão | REPUBLICANOS | Sim |
| Maria Clara Marra | PSDB | Sim |
| Mário Henrique Caixa | PV | Sim |
| Marli Ribeiro | PL | Sim |
| Marquinho Lemos | PT | Sim |
| Nayara Rocha | PP | Sim |
| Noraldino Júnior | PSB | Sim |
| Oscar Teixeira | PP | Sim |
| Raul Belém | PSD | Sim |
| Ricardo Campos | PT | Sim |
| Roberto Andrade | PRD | Sim |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | Sim |
| Thiago Cota | PDT | Sim |
| Vitório Júnior | PP | Sim |
| Zé Guilherme | PP | Sim |
