PL 49/2023
07/11/2023 · Aprovado
Acrescenta inciso ao art 4º da Lei 22256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado.
41Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Sim |
| Ana Paula Siqueira | PT | Sim |
| Arlen Santiago | MDB | Sim |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim |
| Bella Gonçalves | PT | Sim |
| Betão | PT | Sim |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Sim |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Sim |
| Caporezzo | PL | Sim |
| Cassio Soares | PSD | Sim |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Coronel Henrique | PL | Sim |
| Cristiano Silveira | PT | Sim |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
| Doorgal Andrada | PP | Sim |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim |
| Duarte Bechir | PSD | Sim |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim |
| Gil Pereira | PSD | Sim |
| Gustavo Santana | PL | Sim |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim |
| João Junior | PMN | Sim |
| João Magalhães | PSD | Sim |
| Leleco Pimentel | PT | Sim |
| Lohanna | PV | Sim |
| Lucas Lasmar | REDE | Sim |
| Macaé Evaristo | PT | Sim |
| Maria Clara Marra | PSDB | Sim |
| Marquinho Lemos | PT | Sim |
| Nayara Rocha | PP | Sim |
| Professor Cleiton | PV | Sim |
| Raul Belém | PSD | Sim |
| Ricardo Campos | PT | Sim |
| Roberto Andrade | PRD | Sim |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | Sim |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim |
| Thiago Cota | PDT | Sim |
| Ulysses Gomes | PT | Sim |
| Vitório Júnior | PP | Sim |
| Zé Laviola | NOVO | Sim |
