PL 814/2023
21/05/2024 · Aprovado
Reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada de terras indígenas.
28Sim
10Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Sim |
| Alê Portela | PL | Não |
| Andréia de Jesus | PT | Sim |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Não |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim |
| Bella Gonçalves | PT | Sim |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Sim |
| Caporezzo | PL | Não |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | Não |
| Cassio Soares | PSD | Sim |
| Chiara Biondini | PL | Não |
| Coronel Henrique | PL | Não |
| Cristiano Silveira | PT | Sim |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim |
| Eduardo Azevedo | PL | Não |
| Elismar Prado | PSD | Sim |
| Fábio Avelar | AVANTE | Sim |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim |
| João Junior | PMN | Não |
| João Magalhães | PSD | Sim |
| João Vítor Xavier | CIDADANIA | Sim |
| Leleco Pimentel | PT | Sim |
| Leninha | PT | Sim |
| Leonídio Bouças | PSDB | Não |
| Lohanna | PV | Sim |
| Macaé Evaristo | PT | Sim |
| Marli Ribeiro | PL | Não |
| Marquinho Lemos | PT | Sim |
| Oscar Teixeira | PP | Sim |
| Professor Cleiton | PV | Sim |
| Rafael Martins | PSD | Sim |
| Roberto Andrade | PRD | Sim |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | Sim |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim |
| Ulysses Gomes | PT | Sim |
| Vitório Júnior | PP | Sim |
