PL 2534/2024
04/09/2024 · Aprovado
Dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa, e dá outras providências.
40Não
3Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Não |
| Amanda Teixeira Dias | PL | Não |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Não |
| Arnaldo Silva | UNIÃO | Não |
| Beatriz Cerqueira | PT | Não |
| Bella Gonçalves | PT | Não |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Não |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Não |
| Bosco | PSD | Não |
| Caporezzo | PL | Sim |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | Não |
| Cassio Soares | PSD | Não |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | Não |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Não |
| Coronel Henrique | PL | Não |
| Cristiano Silveira | PT | Não |
| Delegada Sheila | PL | Não |
| Doutor Jean Freire | PT | Não |
| Dr. Jorge Ali | PSB | Não |
| Eduardo Azevedo | PL | Não |
| Elismar Prado | PSD | Não |
| Gil Pereira | PSD | Não |
| Gustavo Santana | PL | Não |
| João Junior | PMN | Não |
| João Magalhães | PSD | Não |
| João Vítor Xavier | CIDADANIA | Não |
| Leleco Pimentel | PT | Não |
| Leninha | PT | Não |
| Lohanna | PV | Não |
| Lucas Lasmar | REDE | Não |
| Macaé Evaristo | PT | Não |
| Marquinho Lemos | PT | Não |
| Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | Sim |
| Raul Belém | PSD | Não |
| Ricardo Campos | PT | Não |
| Roberto Andrade | PRD | Não |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | Não |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim |
| Tito Torres | PSD | Não |
| Ulysses Gomes | PT | Não |
| Vitório Júnior | PP | Não |
| Zé Guilherme | PP | Não |
| Zé Laviola | NOVO | Não |
